根据《河南工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(河工大政教〔2024〕2号)和《信息科学与工程学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作执行方案》的相关规定,信息科学与工程学院组织专家评审小组对申请特殊学术专长加分的学生经过了公开答辩和审核鉴定,现对审核鉴定的结果进行公示:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 特殊学术专长成绩 |
1 | 电子信息工程 | 211040200314 | 买靖超 | 64 |
2 | 电子信息工程 | 211040200523 | 邢海洋 | 53.34 |
3 | 电子信息工程 | 211040200224 | 张艺鑫 | 40.67 |
4 | 电子信息工程 | 211040200428 | 段向阳 | 28.67 |
5 | 电子信息工程 | 211040200206 | 高振恒 | 27 |
6 | 电子信息工程 | 211040200302 | 段文卓 | 16 |
7 | 电子信息工程 | 211040200306 | 黄晨 | 11 |
8 | 计算机科学与技术 | 211230400406 | 刘永哲 | 60.67 |
9 | 计算机科学与技术 | 211080600509 | 李宇航 | 60.67 |
10 | 计算机科学与技术 | 211070300124 | 周俊超 | 48.67 |
11 | 计算机科学与技术 | 211040100507 | 葛浩洋 | 44 |
12 | 计算机科学与技术 | 211040100230 | 陈欣 | 44 |
13 | 计算机科学与技术 | 211040100228 | 郑永康 | 40 |
14 | 计算机科学与技术 | 211040100316 | 刘叠 | 31 |
15 | 计算机科学与技术 | 202015010206 | 石文博 | 28 |
16 | 计算机科学与技术 | 211070300206 | 雷超 | 12.67 |
17 | 空间信息与数字技术 | 211040600225 | 周琳理 | 4 |
18 | 物联网工程 | 211040700213 | 谢小鹏 | 16.67 |
19 | 物联网工程 | 211040700121 | 丁嬿文 | 12 |
公示期为2024年8月28日10:00至2024年8月30日10:00,如对公示结果持有异议,可在公示期间向学院推免生遴选工作小组递交复议申请表。
联系人:巩立新老师,电话0371-67756525,崔莉莎老师,电话0371-67756553。
信息科学与工程学院
2024年8月28日