根据学校分配我院名额,经学院推免工作小组研究审核,确定了拟推荐名单,按照学校要求,现将我院拟向学校推荐学生名单进行公示(其中第一序列按推荐名额的1.5倍公示,计33人;第二序列分配给已通过工程教育专业认证的计算机科学与技术、电子信息工程和物联网工程专业各1人,按推荐名额的1.5倍公示,计6人)。名单如下:
第一序列拟推荐名单
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 学院内排序 |
1 | 计算机科学与技术 | 李宇航 | 211080600509 | 1 |
2 | 计算机科学与技术 | 周俊超 | 211070300124 | 2 |
3 | 计算机科学与技术 | 陈欣 | 211040100230 | 3 |
4 | 计算机科学与技术 | 葛浩洋 | 211040100507 | 4 |
5 | 计算机科学与技术 | 刘永哲 | 211230400406 | 5 |
6 | 电子信息工程 | 买靖超 | 211040200314 | 6 |
7 | 计算机科学与技术 | 石文博 | 202015010206 | 7 |
8 | 电子信息工程 | 邢海洋 | 211040200523 | 8 |
9 | 物联网工程 | 谢小鹏 | 211040700213 | 9 |
10 | 电子信息工程 | 张艺鑫 | 211040200224 | 10 |
11 | 计算机科学与技术 | 刘叠 | 211040100316 | 11 |
12 | 电子信息工程 | 高振恒 | 211040200206 | 12 |
13 | 计算机科学与技术 | 雷超 | 211070300206 | 13 |
14 | 电子信息工程 | 段向阳 | 211040200428 | 14 |
15 | 物联网工程 | 丁嬿文 | 211040700121 | 15 |
16 | 电子信息工程 | 黄晨 | 211040200306 | 16 |
17 | 通信工程 | 陈彦霖 | 211040500201 | 17 |
18 | 空间信息与数字技术 | 周琳理 | 211040600225 | 18 |
19 | 空间信息与数字技术 | 孙睿敏 | 211040600230 | 19 |
20 | 通信工程 | 贾翔源 | 211040500208 | 20 |
21 | 物联网工程 | 李晨欣 | 211040700124 | 21 |
22 | 物联网工程 | 孔维佳 | 211170100505 | 22 |
23 | 计算机科学与技术 | 肖家顺 | 211021000218 | 23 |
24 | 计算机科学与技术 | 单卫浩 | 211040100606 | 24 |
25 | 计算机科学与技术 | 欧佳佳 | 211040100131 | 25 |
26 | 计算机科学与技术 | 周润东 | 211040100229 | 26 |
27 | 空间信息与数字技术 | 王丽槿 | 211040600231 | 27 |
28 | 通信工程 | 段惠琳 | 211040500127 | 28 |
29 | 计算机科学与技术 | 钟威龙 | 202015010224 | 29 |
30 | 计算机科学与技术 | 刘昊芃 | 202013020405 | 30 |
31 | 计算机科学与技术 | 陈冠文 | 211040100603 | 31 |
32 | 计算机科学与技术 | 高琛 | 211040100607 | 32 |
33 | 电子信息工程 | 陈东豪 | 211040200202 | 33 |
第二序列拟推荐名单
计算机科学与技术:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 学院内排序 |
1 | 计算机科学与技术 | 李浩森 | 211070100610 | 1 |
2 | 计算机科学与技术 | 肖家顺 | 211021000218 | 2 |
电子信息工程:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 学院内排序 |
1 | 电子信息工程 | 段文卓 | 211040200302 | 1 |
2 | 电子信息工程 | 陈东豪 | 211040200202 | 2 |
物联网工程:
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 学院内排序 |
1 | 物联网工程 | 涂振彬 | 211040700413 | 1 |
2 | 物联网工程 | 韩星宇 | 211040700205 | 2 |
本推荐预选名单公示截止时间为9月6日18:00。如对推荐结果持有异议,可在学院推荐名单公示期间向学院推免工作小组递交复议申请表。申请复议联系人:巩立新老师,电话0371-67756525,崔莉莎老师,电话0371-67756553。
信息科学与工程学院
2024年9月4日